Finance-Dashboard
Suche
Immobilien, Einheiten, Bewerber und Bereiche
Vermögensentwicklung
Eigenkapital -1,5 % in den letzten 12 Monaten
Verteilung des Portfolios
Cashflow-Übersicht
Einnahmen p.a.
1.394.040 €
Kapitaldienst p.a.
385.700 €
Bewirtschaftung p.a.
139.404 €
Meine Immobilien
| Foto | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönhauser Allee 14210437 Berlin · Szajak Immobilien GmbH | 1905 | 32 | 386 m² | 5.100.000 € | 3.400.000 € | 384.000 € | 247.000 € | Vollvermietet | |
| Kastanienallee 4710119 Berlin · Szajak Immobilien GmbH | 1908 | 24 | 546 m² | 4.200.000 € | 2.800.000 € | 287.040 € | 177.136 € | Teilleerstand | |
| Prenzlauer Allee 8910409 Berlin · Szajak Immobilien GmbH | 1912 | 18 | 309 m² | 3.800.000 € | 2.200.000 € | 276.000 € | 184.600 € | Vollvermietet | |
| Simon-Dach-Str. 3410245 Berlin · Szajak Immobilien GmbH | 1935 | 20 | 285 m² | 3.600.000 € | 2.100.000 € | 264.960 € | 177.564 € | Teilleerstand | |
| Oderberger Str. 1210435 Berlin · Szajak Immobilien GmbH | 1895 | 12 | 227 m² | 2.900.000 € | 1.600.000 € | 114.840 € | 56.956 € | Teilleerstand | |
| Stargarder Str. 7810437 Berlin · Szajak Immobilien GmbH | 1920 | 16 | 203 m² | 2.400.000 € | 1.200.000 € | 67.200 € | 25.680 € | Sanierung |
Anstehende Termine & Hinweise
Zinsbindung endet
Kastanienallee 47
Befristeter Mietvertrag läuft aus
Kastanienallee 47
Sanierung geplant
Stargarder Str. 78
Neue Bewerbung: Anna Schmidt
Kastanienallee 47